Money Narrative LogoMoney Narrative Logo
Money Narrative LogoMoney Narrative Logo
MoneyNarrative
Startseite

Kategorien

  • Finanzielle Freiheit
  • Wirtschaft verstehen
  • Investieren
  • Persönliches Wachstum
  • LatAm-Perspektive

Aktuelle Artikel

Alle Artikel ansehen

Werbung

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Investieren

  • Sparplanrechner
  • Zinseszinsrechner
  • Inflationsrechner

Rente

  • Rentenrechner
  • FIRE-Rechner
  • Rentenlückenrechner

Kredite

  • Kreditrechner
  • Baufinanzierungsrechner
  • Immobilienrechner

Kategorien

  • Kreditkarten
  • Baufinanzierung
  • Girokonten
  • Tagesgeldkonten
  • Festgeldkonten
  • Depots & Broker
  • Versicherungen

Aktuelle Vergleiche

Alle Vergleiche ansehen

Werbung

Hier könnte Ihre Werbung stehen
Über uns
  1. Startseite
  2. Finanzrechner
  3. FIRE Rechner
FIRE Rechner

FIRE Rechner

Wieviel brauchen Sie für Ihre finanzielle Freiheit? Mit unserem Rechner können Sie anhand detaillierter Parameter wie Kapitalbedarf, Spar- und Entnahmerate Ihre finanzielle Unabhängigkeit errechnen.

FIRE-Rechner
Plane finanzielle Unabhängigkeit anhand der 4%-Regel (variabel einstellbar). Simuliere Spar- und Entnahmephase getrennt – mit Inflation, Renditen, GRV/BAV-Ansprüchen, Steuern, KV/PV und optionaler „Die with Zero“-Zielgröße.

Persönliche Parameter

35
45
90
2,0 %

Sparphase

1.200 €
1,0 %
7,0 %

Phasen

Die 4%-Regel entnimmt im ersten Jahr 4% des Startvermögens (inflationsbereinigt fortgeschrieben). Mit GRV/BAV sinkt der notwendige Entnahmebedarf.

4,0 %
6,0 %
2.500 €

Meist ≈ Inflation; 0% fixiert die Ausgaben in heutiger Kaufkraft.

„Die with Zero“

„Die with Zero“ plant das Vermögen so, dass bis zur Lebenserwartung – abzüglich gewünschtem Vermächtnis – vollständig verbraucht ist.

Ergebnisübersicht
Basierend auf Ihren Eingaben
JahrAlterPhaseStartkapitalEinzahlungenRenditeEntnahmenEinkommen (netto)KV/PV (GRV+BAV)Steuern (GRV+BAV)Steuern (Kapitalerträge)Endkapital
3535,0Sparphase50.000 €14.400 €4.172 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €68.572 €
3636,0Sparphase68.572 €14.544 €5.521 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €88.637 €
3737,0Sparphase88.637 €14.689 €6.977 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €110.303 €
3838,0Sparphase110.303 €14.836 €8.549 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €133.688 €
3939,0Sparphase133.688 €14.985 €10.245 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €158.917 €
4040,0Sparphase158.917 €15.135 €12.074 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €186.126 €
4141,0Sparphase186.126 €15.286 €14.047 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €215.460 €
4242,0Sparphase215.460 €15.439 €16.174 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €247.072 €
4343,0Sparphase247.072 €15.593 €18.465 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €281.130 €
4444,0Sparphase281.130 €15.749 €20.933 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €317.812 €
4545,0Entnahmephase317.812 €0 €13.709 €− 30.274 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.911 €301.247 €
4646,0Entnahmephase301.247 €0 €12.950 €− 30.879 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.639 €283.317 €
4747,0Entnahmephase283.317 €0 €12.129 €− 31.497 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.345 €263.949 €
4848,0Entnahmephase263.949 €0 €11.243 €− 32.127 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.028 €243.065 €
4949,0Entnahmephase243.065 €0 €10.288 €− 32.770 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 3.686 €220.583 €
5050,0Entnahmephase220.583 €0 €9.261 €− 33.425 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 3.318 €196.419 €
5151,0Entnahmephase196.419 €0 €8.158 €− 34.093 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.923 €170.484 €
5252,0Entnahmephase170.484 €0 €6.975 €− 34.775 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.499 €142.684 €
5353,0Entnahmephase142.684 €0 €5.708 €− 35.471 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.045 €112.921 €
5454,0Entnahmephase112.921 €0 €4.352 €− 36.180 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 1.559 €81.093 €
5555,0Entnahmephase81.093 €0 €2.902 €− 36.904 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 1.040 €47.091 €
5656,0Entnahmephase47.091 €0 €1.354 €− 37.642 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 485 €10.803 €
5757,0Entnahmephase10.803 €0 €90 €− 10.893 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 32 €0 €
5858,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
5959,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6060,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6161,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6262,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6363,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6464,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6565,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6666,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6767,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6868,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6969,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7070,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7171,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7272,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7373,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7474,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7575,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7676,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7777,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7878,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7979,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8080,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8181,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8282,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8383,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8484,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8585,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8686,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8787,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8888,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8989,0Entnahmephase0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
Hinweis zur Berechnung
Vereinfachungen: Einkommensteuer als Pauschalsatz auf steuerpflichtige Teile von GRV/BAV; KV/PV nur auf GRV/BAV, KV-Freibetrag (GKV) nur bei KVdR und nur auf BAV-KV, keine PV-Freibeträge; Kapitalertragsteuer + Soli + (optional) Kirchensteuer auf positive Kapitalerträge des Depots.

Warum unsere Finanzrechner nutzen?

Einfach zu bedienen

Unsere Rechner sind intuitiv gestaltet und erfordern keine Vorkenntnisse in Finanzfragen.

Transparente Berechnungsmethoden

Alle Annahmen und Berechnungsmethoden werden transparent dargestellt und erklärt.

Kostenlos und unverbindlich

Nutzen Sie alle Rechner kostenlos und ohne Registrierung für Ihre finanzielle Planung.

Häufig gestellte Fragen