Quanto você precisa para ter liberdade financeira? Usando nossa calculadora, você pode calcular seu número usando parâmetros detalhados, como requisitos de capital, taxa de poupança e retirada.
A Regra dos 4% retira 4% do capital inicial no primeiro ano (ajustado pela inflação a partir de então). Com GRV/BAV, a necessidade de retirada necessária diminui.
Geralmente ≈ Inflação; 0% fixa as despesas no poder de compra atual.
“Die with Zero” planeja o capital para ser totalmente consumido até o fim da expectativa de vida – menos o legado desejado.
| Ano | Idade | Fase | Capital Inicial | Contribuições | Retornos | Retiradas | Renda (líquida) | Saúde/Assistência (GRV+BAV) | Impostos (GRV+BAV) | Impostos (Ganhos de Capital) | Capital Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35,0 | Fase de Poupança | 50.000 € | 14.400 € | 4.172 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 68.572 € |
| 36 | 36,0 | Fase de Poupança | 68.572 € | 14.544 € | 5.521 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 88.637 € |
| 37 | 37,0 | Fase de Poupança | 88.637 € | 14.689 € | 6.977 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 110.303 € |
| 38 | 38,0 | Fase de Poupança | 110.303 € | 14.836 € | 8.549 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 133.688 € |
| 39 | 39,0 | Fase de Poupança | 133.688 € | 14.985 € | 10.245 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 158.917 € |
| 40 | 40,0 | Fase de Poupança | 158.917 € | 15.135 € | 12.074 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 186.126 € |
| 41 | 41,0 | Fase de Poupança | 186.126 € | 15.286 € | 14.047 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 215.460 € |
| 42 | 42,0 | Fase de Poupança | 215.460 € | 15.439 € | 16.174 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 247.072 € |
| 43 | 43,0 | Fase de Poupança | 247.072 € | 15.593 € | 18.465 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 281.130 € |
| 44 | 44,0 | Fase de Poupança | 281.130 € | 15.749 € | 20.933 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 317.812 € |
| 45 | 45,0 | Fase de Retirada | 317.812 € | 0 € | 13.709 € | − 30.274 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 4.911 € | 301.247 € |
| 46 | 46,0 | Fase de Retirada | 301.247 € | 0 € | 12.950 € | − 30.879 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 4.639 € | 283.317 € |
| 47 | 47,0 | Fase de Retirada | 283.317 € | 0 € | 12.129 € | − 31.497 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 4.345 € | 263.949 € |
| 48 | 48,0 | Fase de Retirada | 263.949 € | 0 € | 11.243 € | − 32.127 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 4.028 € | 243.065 € |
| 49 | 49,0 | Fase de Retirada | 243.065 € | 0 € | 10.288 € | − 32.770 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 3.686 € | 220.583 € |
| 50 | 50,0 | Fase de Retirada | 220.583 € | 0 € | 9.261 € | − 33.425 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 3.318 € | 196.419 € |
| 51 | 51,0 | Fase de Retirada | 196.419 € | 0 € | 8.158 € | − 34.093 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 2.923 € | 170.484 € |
| 52 | 52,0 | Fase de Retirada | 170.484 € | 0 € | 6.975 € | − 34.775 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 2.499 € | 142.684 € |
| 53 | 53,0 | Fase de Retirada | 142.684 € | 0 € | 5.708 € | − 35.471 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 2.045 € | 112.921 € |
| 54 | 54,0 | Fase de Retirada | 112.921 € | 0 € | 4.352 € | − 36.180 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 1.559 € | 81.093 € |
| 55 | 55,0 | Fase de Retirada | 81.093 € | 0 € | 2.902 € | − 36.904 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 1.040 € | 47.091 € |
| 56 | 56,0 | Fase de Retirada | 47.091 € | 0 € | 1.354 € | − 37.642 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 485 € | 10.803 € |
| 57 | 57,0 | Fase de Retirada | 10.803 € | 0 € | 90 € | − 10.893 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 32 € | 0 € |
| 58 | 58,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 59 | 59,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 60 | 60,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 61 | 61,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 62 | 62,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 63 | 63,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 64 | 64,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 65 | 65,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 66 | 66,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 67 | 67,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 68 | 68,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 69 | 69,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 70 | 70,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 71 | 71,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 72 | 72,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 73 | 73,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 74 | 74,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 75 | 75,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 76 | 76,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 77 | 77,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 78 | 78,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 79 | 79,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 80 | 80,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 81 | 81,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 82 | 82,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 83 | 83,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 84 | 84,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 85 | 85,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 86 | 86,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 87 | 87,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 88 | 88,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
| 89 | 89,0 | Fase de Retirada | 0 € | 0 € | 0 € | − 0 € | + 0 € | − 0 € | − 0 € | − 0 € | 0 € |
Nossas calculadoras são projetadas para serem intuitivas e não exigem conhecimento prévio em finanças.
Todas as suposições e métodos de cálculo são apresentados e explicados de forma transparente.
Use todas as calculadoras gratuitamente e sem registro para o seu planejamento financeiro.