Money Narrative LogoMoney Narrative Logo
Money Narrative LogoMoney Narrative Logo
MoneyNarrative
Início

Categorias

  • Liberdade Financeira
  • Entendo a Economia
  • Investimentos
  • Crescimento Pessoal
  • Perspective LatAm

Artigos Mais Recentes

Ver Todos os Artigos

Publicidade

Seu anúncio pode aparecer aqui

Investimento

  • Calculadora de Poupança
  • Calculadora de Juros Compostos
  • Calculadora de Inflação

Aposentadoria

  • Calculadora de Aposentadoria
  • Calculadora de FIRE
  • Calculadora de Déficit Previdenciário

Crédito

  • Calculadora de Empréstimo
  • Calculadora de Financiamento
  • Calculadora Imobiliária

Categorias

  • Cartões de Crédito
  • Financiamento Imobiliário
  • Contas Correntes
  • Contas Remuneradas
  • Depósitos a Prazo Fixo
  • Corretoras
  • Seguros

Comparações recentes

Ver todos os comparações

Publicidade

Aqui poderia estar sua publicidade
Sobre nós
  1. Início
  2. Calculadoras Financeiras
  3. Calculadora de FIRE
Calculadora de FIRE

Calculadora de FIRE

Quanto você precisa para ter liberdade financeira? Usando nossa calculadora, você pode calcular seu número usando parâmetros detalhados, como requisitos de capital, taxa de poupança e retirada.

Calculadora FIRE
Planeje a independência financeira com base na Regra dos 4% (ajustável). Simule as fases de poupança e retirada separadamente – com inflação, retornos, benefícios previdenciários (GRV/BAV), impostos, seguro saúde/assistência (KV/PV) e meta opcional “Die with Zero” (Morrer com Zero).

Parâmetros Pessoais

35
45
90
2,0 %

Fase de Poupança

1.200 €
1,0 %
7,0 %

Fases

A Regra dos 4% retira 4% do capital inicial no primeiro ano (ajustado pela inflação a partir de então). Com GRV/BAV, a necessidade de retirada necessária diminui.

4,0 %
6,0 %
2.500 €

Geralmente ≈ Inflação; 0% fixa as despesas no poder de compra atual.

“Die with Zero” (Morrer com Zero)

“Die with Zero” planeja o capital para ser totalmente consumido até o fim da expectativa de vida – menos o legado desejado.

Visão Geral dos Resultados
Com base em suas entradas
AnoIdadeFaseCapital InicialContribuiçõesRetornosRetiradasRenda (líquida)Saúde/Assistência (GRV+BAV)Impostos (GRV+BAV)Impostos (Ganhos de Capital)Capital Final
3535,0Fase de Poupança50.000 €14.400 €4.172 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €68.572 €
3636,0Fase de Poupança68.572 €14.544 €5.521 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €88.637 €
3737,0Fase de Poupança88.637 €14.689 €6.977 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €110.303 €
3838,0Fase de Poupança110.303 €14.836 €8.549 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €133.688 €
3939,0Fase de Poupança133.688 €14.985 €10.245 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €158.917 €
4040,0Fase de Poupança158.917 €15.135 €12.074 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €186.126 €
4141,0Fase de Poupança186.126 €15.286 €14.047 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €215.460 €
4242,0Fase de Poupança215.460 €15.439 €16.174 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €247.072 €
4343,0Fase de Poupança247.072 €15.593 €18.465 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €281.130 €
4444,0Fase de Poupança281.130 €15.749 €20.933 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €317.812 €
4545,0Fase de Retirada317.812 €0 €13.709 €− 30.274 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.911 €301.247 €
4646,0Fase de Retirada301.247 €0 €12.950 €− 30.879 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.639 €283.317 €
4747,0Fase de Retirada283.317 €0 €12.129 €− 31.497 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.345 €263.949 €
4848,0Fase de Retirada263.949 €0 €11.243 €− 32.127 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 4.028 €243.065 €
4949,0Fase de Retirada243.065 €0 €10.288 €− 32.770 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 3.686 €220.583 €
5050,0Fase de Retirada220.583 €0 €9.261 €− 33.425 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 3.318 €196.419 €
5151,0Fase de Retirada196.419 €0 €8.158 €− 34.093 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.923 €170.484 €
5252,0Fase de Retirada170.484 €0 €6.975 €− 34.775 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.499 €142.684 €
5353,0Fase de Retirada142.684 €0 €5.708 €− 35.471 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 2.045 €112.921 €
5454,0Fase de Retirada112.921 €0 €4.352 €− 36.180 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 1.559 €81.093 €
5555,0Fase de Retirada81.093 €0 €2.902 €− 36.904 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 1.040 €47.091 €
5656,0Fase de Retirada47.091 €0 €1.354 €− 37.642 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 485 €10.803 €
5757,0Fase de Retirada10.803 €0 €90 €− 10.893 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 32 €0 €
5858,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
5959,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6060,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6161,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6262,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6363,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6464,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6565,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6666,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6767,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6868,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
6969,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7070,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7171,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7272,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7373,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7474,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7575,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7676,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7777,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7878,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
7979,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8080,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8181,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8282,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8383,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8484,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8585,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8686,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8787,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8888,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
8989,0Fase de Retirada0 €0 €0 €− 0 €+ 0 €− 0 €− 0 €− 0 €0 €
Nota sobre o Cálculo
Simplificações: Imposto de renda como taxa fixa sobre partes tributáveis de GRV/BAV; KV/PV apenas sobre GRV/BAV, isenção de KV (GKV) apenas para KVdR e apenas sobre BAV-KV, sem isenções de PV; imposto sobre ganhos de capital + sobretaxa de solidariedade + (opcional) imposto da igreja sobre ganhos de capital positivos da carteira.

Por que usar nossas calculadoras financeiras?

Fácil de usar

Nossas calculadoras são projetadas para serem intuitivas e não exigem conhecimento prévio em finanças.

Métodos de cálculo transparentes

Todas as suposições e métodos de cálculo são apresentados e explicados de forma transparente.

Gratuito e sem compromisso

Use todas as calculadoras gratuitamente e sem registro para o seu planejamento financeiro.

Perguntas Frequentes